okchanger.exchange.currencyrates.direction_title
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_1
.png)
Cryptocurrencies Tether POLYGON (USDT)
.png)
Cryptocurrencies Tether ARBITRUM (USDT)
okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
---|---|---|---|---|
1.00 Tether POLYGON (USDT) | 0.9985 Tether ARBITRUM (USDT) | 4285850 Tether ARBITRUM (USDT) | ||
1.00 Tether POLYGON (USDT) | 0.9980 Tether ARBITRUM (USDT) | 4114106 Tether ARBITRUM (USDT) | ||
1.00 Tether POLYGON (USDT) | 0.9980 Tether ARBITRUM (USDT) | 5987926 Tether ARBITRUM (USDT) | ||
1.00 Tether POLYGON (USDT) | 0.9978 Tether ARBITRUM (USDT) | 23427540 Tether ARBITRUM (USDT) | ||
1.00 Tether POLYGON (USDT) | 0.9978 Tether ARBITRUM (USDT) | 23404710 Tether ARBITRUM (USDT) | ||
1.00 Tether POLYGON (USDT) | 0.9966 Tether ARBITRUM (USDT) | 9905714 Tether ARBITRUM (USDT) | ||
1.00 Tether POLYGON (USDT) | 0.9901 Tether ARBITRUM (USDT) | 99873 Tether ARBITRUM (USDT) |
okchanger.exchange.currencyrates.stats_total2



okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_2
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_header_3
okchanger.exchange.currencyrates.selectedpair_content_3